აღწერა
სექციების/საფეხურების რაოდენობა | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 | |
Fig. A: სამუშაო სიმაღლე. მ | 7,65 | 9,30 | 10,90 | |
Fig. B: სიგრძე მ | 6,90 | 8,60 | 10,25 | |
Fig. C: სიგრძე მ | 5,45 | 6,55 | 7,60 | |
Fig. D: სიგრძე მ | 4,70 | 5,80 | 6,85 | |
Fig. E: სიგრძე მ | 4,10 | 4,65 | 5,20 | |
Fig. F: სიგრძე მ | 2,85 | 3,35 | 3,90 | |
Fig. G: სიგრძე მ | 3,85 | 4,40 | 4,95 | |
Fig. H: სიგრძე მ | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
წონა კგ | 18,0 | 27,5 | 31,5 | |
გაბარიტები სიღრმე მ | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
გაბარიტები სიგანე მ | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
გაბარიტები სიმაღლე მ | 0,18 | 0,24 | 0,24 | |
პროდუქტი | 129680 | 129703 | 129727 |
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.